Punjab Public Service Commission (PPSC), Lahore has issued a list of eighty 80 Successful Candidates recommended to the Punjab Government for appointment to the posts of Lecturer Statistics (Female) (BS-17) In the Punjab Higher Education Department.
Lahore: Punjab Public Service Commission (PPSC), Lahore has recommended eighty 80 candidates after the final interview to the Punjab Government for appointment to the posts of Lecturer Statistics (Female) (BS-17) In the Punjab Higher Education Department.
CASE NO. 37B2021
The final list of successful candidates is as follows;
OPEN MERIT
Merit No | Application.No | NAME OF THE CANDIDATE | Domicile | FATHER’S NAME |
01 | 11201055 | FAZEELA ZANI | NANKANA SAHIB | RANA NAVEED HUSSAIN |
02 | 11200850 | SANA KANWAL | D.G. KHAN | CH ZAFAR MEHMOOD |
03 | 11201859 | NOSHABA MUNEER | LODHRAN | MUHAMMAD MUNEER |
04 | 11200028 | SANIA SHOUKAT | SARGODHA | SHOUKAT ALI |
05 | 11201550 | TOOBA NIHAL | VEHARI | MUHAMMAD SIDDIQUE BHUTTA |
06 | 11201533 | AYESHA AWAIS | BAHAWAL NAGAR | MALIK AWAIS |
07 | 11201179 | AYESHA ILYAS | LAYYAH | MUHAMMAD ILYAS |
08 | 11200688 | HUMNA ASGHAR | MULTAN | MUHAMMAD ASGHAR BUTT |
09 | 11201540 | MAHNOOR SAJID | FAISALABAD | SAJID ALI |
10 | 11200812 | FAIZA RAMZAN | VEHARI | MUHAMMAD RAMZAN |
11 | 11201932 | NIMRA ALYAS | NANKANA SAHIB | MOHAMMAD ALYAS |
12 | 11200130 | HINA RASHEED | LAYYAH | ABDUL RASHEED |
13 | 11200645 | BUSHRA JAVED | JHANG | MIAN JAVED AHMAD |
14 | 11200315 | ASIA BATOOL |
SAHIWAL | ZAHOOR HUSSAIN ABID |
15 | 11200342 | UZMA SHERAZI | BHAKKAR | NAZAR HUSSAIN SHERAZI |
16 | 11201267 | FAIZA AFZAAL | LAHORE | AFZAAL BAIG |
17 | 11202039 | KHANSA WAQAR | RAWALPINDI | WAQAR AHMAD KHAN |
18 | 11201084 | FAYAKA BINT E NASIR |
LAHORE | DR NASIR MAHMOOD AHMAD KHAN |
19 | 11201236 | ANMOL TAHIR |
LAHORE | TAHIR JAVED |
20 | 11201374 | HAJRA ASHRAF |
SARGODHA | MUHAMMAD ASHRAF |
21 | 11200441 | SAMAVIA HAFEEZ | LAHORE | MUHAMMAD HAFEEZ |
22 | 11202033 | RAMSHA LIAQUAT | LAHORE | LIAQUAT ALI |
23 | 11201786 | IQRA EHSAN | LAHORE | EHSAN ULLAH |
24 | 11200855 | NOOR SHAHID | LAHORE | SHAHID MEHMOOD |
25 | 11200314 | SAJIDA YASMEEN | SARGODHA | GHULAM MUHAMMAD |
26 | 11200380 | MEHWISH IMTIAZ | SARGODHA | MUHAMMAD IMTIAZ HAROON |
27 | 11200567 | BUSHRA ASHRAF | SARGODHA | MUHAMMAD ASHRAF |
28 | 11200913 | AYESHA BIBI | SARGODHA | FAZAL ELAHI |
29 | 11201429 | MARIA ASGHAR | RAWALPINDI |
MUHAMMAD ASGHAR |
30 | 11201209 | AYESHA HASHMI | LAHORE | AFZAL FAROOQ HUSSAIN HASHMI |
31 | 11200487 | FAIZA SAMI | SARGODHA | SAMI ULLAH KHAN |
32 | 11202130 | AMNA TEHREEM | BAHAWALPUR | MUHAMMAD ARSHAD |
33 | 11202030 | AQSA HUSSAIN | LAHORE | FAQEER HUSSAIN |
34 | 11201321 | AMINA | SHEIKHUPURA | MUHAMMAD ARIF |
35 | 11202037 | MISBAH IFTIKHAR | RAWALPINDI | MUHAMMAD IFTIKHAR |
36 | 11201408 | NAGINA ZULFIQAR | RAWALPINDI | ZULFIQAR ALI |
37 | 11200648 | SHEHLA KHIZAR | SARGODHA | KHIZAR HAYAT |
38 | 11200191 | MEHWISH JAVED | BAHAWAL NAGAR | MUHAMMAD JAVED ANJUM |
39 | 11201670 | SURRIA NOOR | VEHARI | HAJI NOOR MUHAMMAD |
40 | 11201416 | BUSHRA BIBI | RAWALPINDI | MUHAMMAD SADIQ |
41 | 11201038 | ZANIB BADAR | RAWALPINDI | BADAR UL ISLAM |
42 | 11200408 | KIRN GULZAR | SARGODHA | GULZAR AHMED |
43 | 11200257 | FAIZA SHAHID |
LAHORE | MUHAMMAD SHAHID |
44 | 11201553 | RABIA BIBI |
LAHORE | IRFAN |
45 | 11200863 | SADAF WAHEED | GUJRANWALA | ABDUL WAHEED |
46 | 11202091 | MARIA MANZOOR | OKARA | MANZOOR AHMAD |
47 | 11201123 | AYESHA RIAZ |
LAHORE |
RIAZ AHMAD |
48 | 11200350 | SUNAINA ISHTIAQ |
SHEIKHUPURA | ISHTIAQ AHMAD |
49 | 11201622 | SIDRAH NOREEN | MULTAN | MUHAMMAD IQBAL |
50 | 11200741 | RABIA ASHRAF | NANKANA SAHIB |
MUHAMMAD ASHRAF AMAR |
51 | 11201431 | GHAZIFA AZHAR | SARGODHA |
AZHAR SAEED AWAN |
52 | 11200800 | NAZISH MASOOD | RAWALPINDI | MASOOD UL WAHID |
53 | 11200972 | ANILA ANBREEN | SIALKOT | MUHAMMAD SARWAR AKBAR |
54 | 11200543 | HAFIZA SIDRA MUNIR | LAHORE | MUHAMMAD MUNIR |
55 | 11200077 | IQRA ABDUL RAZZAQ | LAHORE | ABDUL RAZZAQ |
56 | 11200803 | SAHAR IQBAL | SHEIKHUPURA | MUHAMMAD IQBAL |
57 | 11201880 | SADIA AMEER | BAHAWALPUR | AMEER MUHAMMAD |
58 | 11200952 | IRSA ZAFAR | GUJRAT | ZAFAR IQBAL |
59 | 11200284 | AQSA RANI | HAFIZABAD | ASGHAR ALI |
60 | 11200790 | MEHWISH NAZ | RAWALPINDI | QARI AFRASAYAB CHOHAN |
61 | 11200498 | AYAT MAQBOOL |
LAHORE | MAQBOOL MASEEH |
62 | 11200574 | HINA BASHARAT |
RAWALPINDI |
MUHAMMAD BASHARAT |
63 | 11201146 | JAVERIA KHALEEQ | MULTAN | KHALEEQ AHMAD QURESHI |
64 | 11200446 | ZARMINA GULL | LAHORE | MUHAMMAD ARSHAD |
65 | 11201052 | AZKA FATIMA | M.B.DIN | GHULAM SARWAR |
66 | 11200190 | FAKHRA ASLAM | CHAKWAL | HAJI MUHAMMAD ASLAM |
67 | 11200401 | MARYAM ASIF | LAHORE | MUHAMMAD ASIF |
68 | 11201694 | UZMA | LAHORE | MUHAMMAD YAQOOB |
69 | 11201761 | SAMINA MUHAMMAD DIN | SARGODHA | GHMUHAMMAD DIN |
70 | 11200568 | MAHWISH SHAHID | LAHORE | SHAHID MAHMOOD |
71 | 11201157 | RUKHSANA SAGHEER | JEHLUM | SAGHEER AHMED |
72 | 11201645 | SAMRA SHOUKAT | ATTOCK | SHOUKAT ALI |
73 | 11201661 | SYEDA TAKDEES FATIMA | GUJRAT | SYED SIBAT UL HASSAN |
74 | 11200594 | ZIL E HUMA | RAWALPINDI | MUHAMMAD YAQOOB |
75 | 11200106 | ZARA WASEEM | LAHORE | MIAN WASEEM AHMADULAM NAB |
76 | 11201164 | MEMOONA KHALID | SHEIKHUPURA | MUHAMMAD KHALID |
77 | 11200224 | HAFIZ TARIQ JAVID | SAHIWAL | ASHIQ ALI |
78 | 11200221 | NAZIA HANEEF | MULTAN | MUHAMMAD HANEEF |
79 | 11200675 | HASEEBA AZAM | SHEIKHUPURA | MUHAMMAD AZAM |
80 | 11200560 | KHADIJA ARSHAD | HAFIZABAD | ARSHAD ULLAH |
Note :
1. The merit list is issued for information only. Any entry appearing in this list does not confer any absolute right or claim for final selection.
2. If an error or omission is detected in the eligibility of the candidate, result or merit list, at any stage, such a mistake/error will be corrected and the merit